RINGKASAN PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH ATASAN TAHUN 2024 | ||
Bil. | Hakim Mahkamah Atasan | Bilangan Pelantikan |
1. | Ketua Hakim Negara, Malaysia | 0 |
2. | Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia | 0 |
3. | Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya | 0 |
4. | Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 0 |
5. | Hakim Mahkamah Persekutuan | 2 |
6. | Hakim Mahkamah Rayuan | 0 |
7. | Hakim Mahkamah Tinggi Malaya/ Sabah dan Sarawak | 3 |
8. | Pesuruhjaya Kehakiman | 4 |
Jumlah | 9 |
Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya
Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya | ||
Bil. | Nama | Tarikh Lantikan |
1. |
Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak
Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | ||
Bil. | Nama | Tarikh Lantikan |
1. |
Hakim Mahkamah Persekutuan
Hakim Mahkamah Persekutuan | ||
Bil. | Nama | Tarikh Lantikan |
1. | YA Datuk Hanipah binti Farikullah | 18 Mac 2024 |
2. | YA Datuk Vazeer Alam bin Mydin Meera | 18 Mac 2024 |