BIL. | MAHKAMAH | JAWATAN | ISI | KOSONG | RUJUKAN |
1. | a. Ketua Hakim Negara | 1 | 1 | 0 | Perkara 122 (1) Perlembagaan Persekutuan |
b. Presiden Mahkamah Rayuan | 1 | 1 | 0 | ||
c. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya | 1 | 1 | 0 | ||
d. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 1 | 1 | 0 | ||
2. | Hakim Mahkamah Persekutuan | 11 | 10 | 1 | 1 Mei 2009 [ PU(A) 163/2009] |
3. | Hakim Mahkamah Rayuan | 32 | 29 | 3 | 1 Mei 2009 [ PU(A) 164/2009] |
4. | Hakim Mahkamah Tinggi | 94 | 73 | 21 | |
i. Mahkamah Tinggi di Malaya | 75 | 64 | 11 | 7 April 2022 [PU(A) 100/2022] | |
ii. Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 19 | 9 | 10 | 30 Mac 2023 [PU(A) 78/2023] | |
Jumlah (Hakim-Hakim) | 141 | 116 | 25 | ||
5. | a. Pesuruhjaya Kehakiman Semenanjung | 23 | Pelantikan Berdasarkan Perkara 122AB Perlembagaan Persekutuan | ||
b. Pesuruhjaya Kehakiman Sabah | 3 | ||||
c. Pesuruhjaya Kehakiman Sarawak | 1 | ||||
Jumlah (Pesuruhjaya Kehakiman) | 27 |
|
|||
JUMLAH BESAR (Hakim-Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman) |
143 |
25 |