BIL. | MAHKAMAH | JAWATAN | ISI | KOSONG | RUJUKAN |
1. | a. Ketua Hakim Negara | 1 | 1 | 0 | Perkara 122 (1) Perlembagaan Persekutuan |
b. Presiden Mahkamah Rayuan | 1 | 1 | 0 | ||
c. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya | 1 | 1 | 0 | ||
d. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 1 | 1 | 0 | ||
2. | Hakim Mahkamah Persekutuan | 11 | 8 | 3 | (1 Mei 2009 [ PU(A) 163/2009]) |
3. | Hakim Mahkamah Rayuan | 32 | 27 | 3 | (1 Mei 2009 [ PU(A) 164/2009]) |
4. | Hakim Mahkamah Tinggi | 88 | 67 | 21 | |
i. Mahkamah Tinggi di Malaya | 75 | 56 | 19 | (7 April 2022 [PU(A) 100/2022]) | |
ii. Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 13 | 11 | 2 | (1 Oktober 2006 [ PU(A) 384/2006]) | |
Jumlah (Hakim-Hakim) | 135 | 106 | 29 | ||
5. | a. Pesuruhjaya Kehakiman Semenanjung | 34 | Pelantikan Berdasarkan Perkara 122AB Perlembagaan Persekutuan | ||
b. Pesuruhjaya Kehakiman Sabah | 1 | ||||
c. Pesuruhjaya Kehakiman Sarawak | 1 | ||||
Jumlah (Pesuruhjaya Kehakiman) | 36 |
|
|||
JUMLAH BESAR (Hakim-Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman) |
142 |
29 |