| Mahkamah | Bilangan Perjawatan | Pengisian Perjawatan | Kekosongan Perjawatan |
|---|---|---|---|
| Ketua Hakim Negara | 1 | 1 | 0 |
| Presiden Mahkamah Rayuan | 1 | 1 | 0 |
| Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya | 1 | 1 | 0 |
| Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 1 | 1 | 0 |
| Hakim Mahkamah Persekutuan | 11 | 10 | 1 |
| Hakim Mahkamah Rayuan | 32 | 27 | 5 |
| Hakim Mahkamah Tinggi | 94 | 69 | 25 |
| 141 | 110 | 31 |
| Mahkamah | Bilangan Perjawatan | Pengisian Perjawatan | Kekosongan Perjawatan |
|---|---|---|---|
| Mahkamah Tinggi di Malaya | 75 | 60 | 15 |
| Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 19 | 9 | 10 |
| 94 | 69 | 25 |
| Mahkamah | Pengisian Perjawatan |
|---|---|
| Pesuruhjaya Kehakiman Semenanjung | 41 |
| Pesuruhjaya Kehakiman Sabah | 3 |
| Pesuruhjaya Kehakiman Sarawak | 4 |
| 48 |