Mahkamah | Bilangan Perjawatan | Pengisian Perjawatan | Kekosongan Perjawatan |
---|---|---|---|
Ketua Hakim Negara | 1 | 1 | 0 |
Presiden Mahkamah Rayuan | 1 | 1 | 0 |
Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya | 1 | 1 | 0 |
Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 1 | 1 | 0 |
Hakim Mahkamah Persekutuan | 11 | 10 | 1 |
Hakim Mahkamah Rayuan | 32 | 29 | 3 |
Hakim Mahkamah Tinggi | 94 | 73 | 21 |
141 | 116 | 25 |
Mahkamah | Bilangan Perjawatan | Pengisian Perjawatan | Kekosongan Perjawatan |
---|---|---|---|
Mahkamah Tinggi di Malaya | 75 | 64 | 11 |
Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 19 | 9 | 10 |
94 | 73 | 21 |
Mahkamah | Pengisian Perjawatan |
---|---|
Pesuruhjaya Kehakiman Semenanjung | 23 |
Pesuruhjaya Kehakiman Sabah | 3 |
Pesuruhjaya Kehakiman Sarawak | 1 |
27 |