| Mahkamah | Bilangan Perjawatan | Pengisian Perjawatan | Kekosongan Perjawatan |
|---|---|---|---|
| Ketua Hakim Negara | 1 | 1 | 0 |
| Presiden Mahkamah Rayuan | 1 | 1 | 0 |
| Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya | 1 | 1 | 0 |
| Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 1 | 1 | 0 |
| Hakim Mahkamah Persekutuan | 11 | 7 | 4 |
| Hakim Mahkamah Rayuan | 32 | 32 | 0 |
| Hakim Mahkamah Tinggi | 94 | 75 | 19 |
| 141 | 118 | 23 |
| Mahkamah | Bilangan Perjawatan | Pengisian Perjawatan | Kekosongan Perjawatan |
|---|---|---|---|
| Mahkamah Tinggi di Malaya | 75 | 67 | 8 |
| Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak | 19 | 10 | 9 |
| 94 | 77 | 17 |
| Mahkamah | Pengisian Perjawatan |
|---|---|
| Pesuruhjaya Kehakiman Semenanjung | 35 |
| Pesuruhjaya Kehakiman Sabah | 2 |
| Pesuruhjaya Kehakiman Sarawak | 2 |
| 39 |