Langkau ke kandungan utama
Statistik Pelawat
Pecahan: Jumlah Keseluruhan Pelawat, Jumlah Pelawat Baharu dan Jumlah Paparan Halaman
Jumlah Pelawat
12389
Pelawat Baharu
11092
Paparan Halaman
22206
Statistik Penglibatan
Pecahan: Bilangan Sesi, Jumlah Tempoh Penglibatan dalam kiraan Jam:Minit:Saat dan Kadar Peratusan Penglibatan
Sesi
15292
Penglibatan pengguna
380052
Kadar penglibatan

20 Senarai halaman pelawat terbanyak

Tajuk Halaman Jumlah Paparan Jumlah Pelawat Jumlah Sesi
1 Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 619 475 580
2 Senarai Hakim Mahkamah Atasan | Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 425 371 413
3 Official Portal Judicial Appointments Commission 390 281 350
4 Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 365 257 335
5 List of Superior Court Judges | Official Portal Judicial Appointments Commission 322 245 306
6 YA Dato ’ Sri Raja Segaran a/l S. Krishnan | Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 223 183 204
7 YA Puan Indra Nehru a p Savandiah | Official Portal Judicial Appointments Commission 220 176 202
8 YA Tuan Leong Wai Hong | Official Portal Judicial Appointments Commission 212 178 197
9 Members of the Judicial Appointments Commission | Official Portal Judicial Appointments Commission 211 176 199
10 Direktori Kakitangan | Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 207 129 193
11 High Court | Official Portal Judicial Appointments Commission 178 159 164
12 404 Halaman tidak ditemui | Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 175 170 171
13 Mahkamah Tinggi | Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 171 159 161
14 Anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman | Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 162 124 144
15 Judicial Commissioner Application | Official Portal Judicial Appointments Commission 150 81 102
16 Appointments List | Official Portal Judicial Appointments Commission 148 105 140
17 YA Puan Marianne Antoinette Ghani | Official Portal Judicial Appointments Commission 147 122 141
18 Senarai Hakim Mahkamah Atasan | Portal Rasmi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 146 114 138
19 YA Tuan Tan Swee Cheng | Official Portal Judicial Appointments Commission 143 118 145
20 YA Puan Wong Mee Ling | Official Portal Judicial Appointments Commission 132 113 130

Recent Posts